TP300系列 规格详情
Technical Specifications Comparison| 物理性能属性 | TP300-H30-L | TP300-H30-S | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 导热系数 (W/m·K) | 3.0 | 3.0 | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 3.0 | 3.0 | ASTM D792 |
| 硬度 (Shore 00) | 30 | 30 | ASTM D2240 |
| 耐温范围 (°C) | -40~200 | -40~150 | IEC 60068-2-14 |
| 颜色 | 浅红色 | 浅蓝色 | 目视 |
| 热阻 (°C·cm²/W) | ASTM D5470 | ||
| 厚度 (mm) | 1.0~6.5 | 1.0~10.0 | ASTM D374 |
| 渗油率 (%) | ≤0.8% | 初始直径Φ30mm 滤纸吸附@压缩25%/125℃/48h | |
| 防火性能 | V-0 | V-0 | UL 94 |
| 击穿电压 (kV/mm) | ≥6.0 | ≥6.0 | ASTM D149 |
| 体积电阻率 (Ω·cm) | 1013 | 1013 | ASTM D257 |
| 介电常数 (1MHz) | 5.72 | 7.3 | ASTM D150 |
| 低分子硅氧烷含量D3~D20 (ppm) | ≤50 | ≤50 | GC-FID |
| 重量损失 (%) | - | - | ASTM E1131 |
| TDS 技术规格书 | 下载 PDF | 下载 PDF | - |
行业成功案例
Success Stories
BMS电池管理系统导热解决方案
随着新能源汽车行业的发展,新能源造车新势力不断涌现,汽车智能化也随之迅猛发展,科技公司纷纷布局汽车电子。
了解详情

光伏逆变器
针对分布式光伏系统对微型逆变器(Micro-Inverter)高功率密度、长寿命、严苛户外环境的要求,我们提供全系列的导热灌封胶解决方案,旨在提升设备可靠性并优化散热效率。
了解详情

底盘控制系统
随着新能源汽车行业的发展,新能源造车新势力不断涌现,汽车智能化也随之迅猛发展,科技公司纷纷布局汽车电子。
了解详情

安防监控摄像头
介绍安防监控导热解决方案,专为电子零部件降温设计的导热界面材料,满足安防行业高温环境下的导热需求。有效解决监控摄像机散热问题,保证稳定运行和高质量图像。
了解详情






























