技术参数表
Technical Specifications Details| 物理性能属性 | PCM500 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 导热系数 (W/m·K) | 5.0 | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 2.4 | ASTM D792 |
| 耐温范围 (°C) | -40~125 | IEC 60068-2-14 |
| 颜色 | 灰色 | 目视 |
| 热阻 (°C·in²/W) | ≤0.15 | ASTM D5470 |
| 厚度 (mm) | 0.25~1.0 | ASTM D374 |
| 防火性能 | V-0 | UL 94 |
| 击穿电压 (kV/mm) | ≥3.0 | ASTM D149 |
| 相变温度 (°C) | 50~60 | ASTM D3418 |
| TDS 技术规格书 | 下载 PDF | - |














