技术参数表
Technical Specifications Details| 物理性能属性 | TF400 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 导热系数 (W/m·K) | 4.0 | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 3.0 | ASTM D792 |
| 耐温范围 (°C) | -40~150 | IEC 60068-2-14 |
| 颜色 | 蓝/白 | 目视 |
| 热阻 (°C·in²/W) | - | ASTM D5470 |
| BLT (μm) | - | 千分尺 |
| 防火性能 | V-0 | UL 94 |
| 撕裂强度 (N/mm) | - | ASTM D624 |
| 击穿电压 (kV/mm) | ≥5.0 | ASTM D149 |
| 体积电阻率 (Ω·cm) | 1012 | ASTM D257 |
| 介电常数 (1MHz) | 5.0 | ASTM D150 |
| 低分子硅氧烷含量D3~D20 (ppm) | ≤40 | GC-FID |
| 固化时间 (min/h) | <24 | AB混合后粘度上升到初始值两倍的时间 |
| 操作时间 (h) | >2 | AB混合后粘度上升到初始值两倍的时间 |
| 重量损失 (%) | <1.0 | ASTM E1131 |
| TDS 技术规格书 | 下载 PDF | - |
















