| 物理性能属性 | TP300-H30-L | 测试标准 |
|---|---|---|
| 导热系数 (W/m·K) | 3.0 | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 3.0 | ASTM D792 |
| 硬度 (Shore 00) | 30 | ASTM D2240 |
| 耐温范围 (°C) | -40~200 | IEC 60068-2-14 |
| 颜色 | 浅红色 | 目视 |
| 热阻 (°C·cm²/W) | ASTM D5470 | |
| 厚度 (mm) | 1.0~6.5 | ASTM D374 |
| 渗油率 (%) | 初始直径Φ30mm 滤纸吸附@压缩25%/125℃/48h | |
| 防火性能 | V-0 | UL 94 |
| 击穿电压 (kV/mm) | ≥6.0 | ASTM D149 |
| 体积电阻率 (Ω·cm) | 1013 | ASTM D257 |
| 介电常数 (1MHz) | 5.72 | ASTM D150 |
| 低分子硅氧烷含量D3~D20 (ppm) | ≤50 | GC-FID |
| 重量损失 (%) | - | ASTM E1131 |
| TDS 技术规格书 | 下载 PDF | - |
导热垫片
高柔韧性、高压缩性的热界面材料,广泛用于填补散热模组与芯片间的空气间隙,提供稳定高效的热传导路径,适用于各类电子设备的散热管理。



































