TC系列 规格详情
Technical Specifications Comparison| 物理性能属性 | TC900S | TC1500 | TC2000 | TC3000 | 测试标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 导热系数 (W/m·K) | 1.6 | 2.0 | 3.5 | 8.0 | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 2.5 | 2.8 | 1.52 | 1.55 | ASTM D792 |
| 硬度 (Shore 00) | 85 | 85 | 90 | ASTM D2240 | |
| 耐温范围 (°C) | -60~180 | -40~180 | -60~200 | -60~180 | IEC 60068-2-14 |
| 颜色 | 粉红色 | 绿色 | 白色 | 白色 | 目视 |
| 热阻 (°C·cm²/W) | <0.61 | ≤0.46 | <0.24\<0.27\<0.36 | ≤0.19\≤0.22 | ASTM D5470 |
| 厚度 (mm) | 0.23 | 0.25 | 0.25\0.38\0.5 | 0.25\0.3 | ASTM D374 |
| 防火性能 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 |
| 拉伸强度 (MPa) | >15 | >15 | ASTM D412 | ||
| 撕裂强度 (N/mm) | >20 | ≥15 | ASTM D624 | ||
| 击穿电压 (kV/mm) | >5.5 | >5.0 | >3\>4\>5 | >3.6\>4.0 | ASTM D149 |
| 体积电阻率 (Ω·cm) | 1014 | 1013 | 1014 | 1014 | ASTM D257 |
| 介电常数 (1MHz) | 6.5 | 2.4 | 2.4 | ASTM D150 | |
| 扭力值 (N·m) | 模拟装配标准 | ||||
| 重量损失 (%) | ≤1.0 | ASTM E1131 | |||
| TDS 技术规格书 | 下载 PDF | 下载 PDF | 下载 PDF | 下载 PDF | - |

































