TP300-H55-AM1 规格详情
Technical Specifications Details| 物理性能属性 | TP300-H55-AM1 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 导热系数 (W/m·K) | 3.0 | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 3.8 | ASTM D792 |
| 硬度 (Shore 00) | 55 | ASTM D2240 |
| 耐温范围 (°C) | -40~150 | IEC 60068-2-14 |
| 颜色 | 灰色 | 目视 |
| 热阻 (°C·cm²/W) | ASTM D5470 | |
| 厚度 (mm) | 1.0~10.0 | ASTM D374 |
| 防火性能 | V-0 | UL 94 |
| 击穿电压 (kV/mm) | ≥0.2 | ASTM D149 |
| 体积电阻率 (Ω·cm) | >1012 | ASTM D257 |
| 介电常数 (1MHz) | ≤12.0 | ASTM D150 |
| 重量损失 (%) | ASTM E1131 | |
| 反射率 (%) | <-5db(2GHz~6GHz) | ASTM E903 |
| TDS 技术规格书 | 下载 PDF | - |































