GF300导热灌封胶
兼顾高效传热与常温固化的全能材料,通过优异的填缝效果大幅提升大功率电源的运行可靠性。
导热系数
3.0W/m·K
密度
3.0g/cc
耐温范围
-60~200°C
典型应用场景
GF300 规格详情
Technical Specifications Details| 物理性能属性 | GF300 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 导热系数 (W/m·K) | 3.0 | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 3.0 | ASTM D792 |
| 耐温范围 (°C) | -60~200 | IEC 60068-2-14 |
| 颜色 | 白色/蓝色 | 目视 |
| 热阻 (°C·cm²/W) | ASTM D5470 | |
| 防火性能 | GF300是一款低粘度高效导热有机硅双组份灌封胶, 导热系数3.0W/(m·K),分为A、B组分,按照1:1混合, 混合均匀后能自排泡和常温固化,固化后具有防尘、 防水防震、阻燃、密封、粘接、导热功能和优异的 填缝效果,可用于发热电子元件的导热封装。 | UL 94 |
| 拉伸强度 (MPa) | 0.3 | ASTM D412 |
| 撕裂强度 (N/mm) | 0.5 | ASTM D624 |
| 击穿电压 (kV/mm) | >7.0 | ASTM D149 |
| 体积电阻率 (Ω·cm) | 1013 | ASTM D257 |
| 介电常数 (1MHz) | 6.7 | ASTM D150 |
| 低分子硅氧烷含量D3~D20 (ppm) | GC-FID | |
| 固化时间 (min/h) | <4 | AB混合后粘度上升到初始值两倍的时间 |
| 操作时间 (h) | 1~2 | AB混合后粘度上升到初始值两倍的时间 |
| 断裂伸长率 (%) | 100 | ASTM D412 |
| 热膨胀系数 (ppm) | 80 | ASTM E831-2014 |
| TDS 技术规格书 | 下载 PDF | - |
行业成功案例
Success Stories
BMS电池管理系统导热解决方案
随着新能源汽车行业的发展,新能源造车新势力不断涌现,汽车智能化也随之迅猛发展,科技公司纷纷布局汽车电子。
了解详情

EMS电机管理系统导热解决方案
随着新能源汽车行业的发展,新能源造车新势力不断涌现,汽车智能化也随之迅猛发展,科技公司纷纷布局汽车电子。
了解详情

新能源汽车电池包热管理解决方案
电池的热相关问题是决定其使用性能、安全性、寿命及使用成本的关键因素。首先,锂离子电池的温度水平直接影响其使用中的能量与功率性能。
了解详情

无线接入点(AP)热管理方案
通过导热硅胶片在主模块正反两面的精准布局构建双向热传导路径,并结合差异化散热策略实现AP的高效热管理与成本平衡。
了解详情






























